| Basic Spesifikaasje | Lengte X Breedte X Hichte | 3400X1450X1650mm | De doaze is langer en breder dan dy fan ferlykbere produkten. |
| Lengte X Breedte X Hichte (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Box Vol.2 CBM, Vol.Kin útwreide wurde.Ek kinne wy tafoegje in syddoar. | |
| Wheel Base | 2050 mm | ||
| Wheel Track | 1165 mm | ||
| Ground Clearance | 150 mm | ||
| Totaal gewicht (sûnder batterij) | 530 kg | ||
| Rated Load | 400 kg | ||
| Max.Speed | 80 km/h | 80 km/h | |
| Gradeability | 25% | ||
| Bereik (35 km/h) | ≥150 km | ||
| Bandenmateriaal (foar/efter) | 14 inch aluminium | ||
| Bandengrutte (foar/efter) | 155/65 R14 | 14 inch rim | |
| Bandenspanning (foar/efter) | 2.3~2.5kpa | ||
| Elektryske spesifikaasje | Motor Model | 7.5KW Permaninte Magnet | |
| Kontrolearje Model | 7.5KW Vector Control | ||
| Converter model | 72V oant 13,8/500W | ||
| Lader Model | 72V/25A | ||
| Rated Voltage | 72V | ||
| Rated Power | 7,5 kW | ||
| Max.Torque | ≥90N.M | ||
| Batterij Type | Lithium Batterij | ||
| Batterij Kapasiteit | 7,2 kwh, 10,8 kwh of dûbele 7,2 kwh | Útnimbere lithiumbatterij Produsearre troch fermeld profesjoneel bedriuw mei 3 jier garânsje | |
| Opladen type | AC trage Charge | ||
| Charing tiid | 6 oant7ah | ||
| Batterij Gewicht | 100KG | ||
| Start Power | 12V/20ah | ||
| Lamp type Front / Rear | LED | ||
| GPS | / | ||
| Komponint parameters | Remtype (foar/achter) | φ190 Disc/ φ180 Drum | |
| Front Suspension | Macpherson Independent | ||
| Rear Suspension | Double Trailing Arm Torsion Beam | ||
| Drive Type | 2WD efterkant | ||
| Rear axle ratio | 8:01 | ||
| Oare konfiguraasje | Power steering systeem | Standert konfiguraasje | Power steering systeem |
| Elektryske finsterlifter | Standert konfiguraasje | ||
| MP3 Reverse Camera, MP3 | Standert konfiguraasje | ||
| Drukknop Start | Fakultatyf | ||
| Air Conditioner / Heater | Fakultatyf |







