Wuling Hongguang MINI EV Spesifikaasjes & konfiguraasjes
Lengte * breedte * hichte | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
wielbasis (mm) | 1940 mm | 2010 mm | ||||
Front / Rear Tire spesifikaasje | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
Spaasjes (folsleine lading) mm | 125 mm | 125 mm | ||||
Minimale draairadius (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
CLTC pure elektryske cruising berik (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
Kerb gewicht (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
enerzjywinning | ● | |||||
Maksimum snelheid (KM/h) | 100 km/h | |||||
Elektryske motor type | Permaninte magneet syngroane motor | |||||
Maksimum macht (kw) | 20 kW | 30 kW | ||||
Maksimum koppel | 85 | 110 | ||||
Kapasiteit (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
Slow Charge Voltage en Strom | 220V/10A | 220V/16A | ||||
Standert opladen 0 ~ 100% batterij tiid (h) | 6.5 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
DC opladen | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
6.6kw DC oplaadtiid (oeren) (SOC is 30% ~ 80%, ûnder de betingst fan DC-oplaadstapel) | —— | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
Batterij ferwaarming en yntelliginte isolaasje | ● |
Batterij type | Lithium Ion Batterij |
Remsysteem (foar / efter) | Front disc / Rear trommel | |||||
Suspension System (foar/efter) | Mcpherson ûnôfhinklike ophinging / Multi-arm ûnôfhinklike ophinging | |||||
Dirve type | Rear enerzjy, Rear dirve |
Drive modus | Elektryske RWD | |||||
tsjil spesifikaasje | 145/70 R12 |
Ljochte auto logo | - | ● | ● Mei penetraasje ljocht riem | ● Mei penetraasje ljocht riem | ||
efterljocht | ●halogen | ●LED | ●LED | |||
fier en tichtby beam | ● | ● | ● | |||
oerdei rinnende ljochten | - | - | - | |||
Rear mist lampen | ● | ● | ● | |||
hege mount rem ljocht | ●halogen | ●LED | ||||
Knob-type elektroanysk shift meganisme | ● | |||||
Kleur LCD ynstrumint kluster | - | ● | ● | ● | ||
lêsljocht | ●halogen | ●halogen | ●halogen | ●LED | ●halogen | |
Driver sinneskerm | ● | ● | ● | ● | ● | |
passazjier sinneskerm | - | ● | ● | ● | ● |
● JA ○ jout opsjes oan - jout gjin oan